IPO GMP Live - Table View
Type Filter:
| Company Name | Logo | Status | GMP (₹) | Price (₹) | Estimated Price (₹) | Listed Price (₹) | Profit/Loss | IPO Size | Lot Size | Open Date | Close Date | BoA Date | Listing Date | Type | Updated On | Read More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capillary Technologies | ![]() | Upcoming | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | 14-November-2025 | 18-November-2025 | 19-November-2025 | 21-November-2025 | Mainboard | 10-Nov-2025 10:19 AM | - |
| Fujiyama Power Systems | ![]() | Upcoming | N/A | ₹228 | ₹228 | N/A | 0% | ₹828 Cr | 65 Shares | 13-November-2025 | 17-November-2025 | 18-November-2025 | 20-November-2025 | Mainboard | 10-Nov-2025 10:16 AM | Read More |
| Tenneco Clean Air | Upcoming | ₹71 | ₹397 | ₹468 | N/A | 17.88% | ₹3,600 Cr | 37 Shares | 12-November-2025 | 14-November-2025 | 17-November-2025 | 19-November-2025 | Mainboard | 10-Nov-2025 06:02 PM | Read More | |
| Emmvee Photovoltaic | ![]() | Open | ₹20 | ₹217 | ₹237 | N/A | 9.22% | ₹2,900 Cr | 69 Shares | 11-November-2025 | 13-November-2025 | 14-November-2025 | 18-November-2025 | Mainboard | 11-Nov-2025 12:04 AM | Read More |
| Mahamaya Lifesciences | ![]() | Open | N/A | ₹114 | ₹114 | N/A | 0% | ₹66.91 Cr | 1200 Shares | 11-November-2025 | 13-November-2025 | 14-November-2025 | 18-November-2025 | BSE SME | 11-Nov-2025 12:04 AM | Read More |
| PhysicsWallah | ![]() | Open | ₹3 | ₹109 | ₹112 | N/A | 2.75% | ₹3,480 Cr | 137 Shares | 11-November-2025 | 13-November-2025 | 14-November-2025 | 18-November-2025 | Mainboard | 11-Nov-2025 12:04 AM | Read More |
| Workmates Core2Cloud | ![]() | Open | ₹25 | ₹204 | ₹229 | N/A | 12.25% | ₹66.34 Cr | 600 Shares | 11-November-2025 | 13-November-2025 | 14-November-2025 | 18-November-2025 | BSE SME | 11-Nov-2025 12:04 AM | Read More |
| Curis Lifesciences | ![]() | Closing Today | ₹8 | ₹128 | ₹136 | N/A | 6.25% | ₹26.14 Cr | 1000 Shares | 07-November-2025 | 11-November-2025 | 12-November-2025 | 14-November-2025 | NSE SME | 11-Nov-2025 12:04 AM | Read More |
| Pine Labs | ![]() | Closing Today | ₹2 | ₹221 | ₹223 | N/A | 0.9% | ₹3,899.91 Cr | 67 Shares | 07-November-2025 | 11-November-2025 | 12-November-2025 | 14-November-2025 | Mainboard | 11-Nov-2025 12:04 AM | Read More |
| Shining Tools | ![]() | Closing Today | ₹3 | ₹114 | ₹117 | N/A | 2.63% | ₹16.24 Cr | 1200 Shares | 07-November-2025 | 11-November-2025 | 12-November-2025 | 14-November-2025 | BSE SME | 11-Nov-2025 12:04 AM | Read More |
| Finbud Financial | ![]() | Close | N/A | ₹142 | ₹142 | N/A | 0% | ₹68.09 Cr | 1000 Shares | 06-November-2025 | 10-November-2025 | 11-November-2025 | 13-November-2025 | NSE SME | 10-Nov-2025 03:51 PM | Read More |
| Groww | ![]() | Close | ₹5 | ₹100 | ₹105 | N/A | 5% | ₹6,632.30 Cr | 150 Shares | 04-November-2025 | 07-November-2025 | 10-November-2025 | 12-November-2025 | Mainboard | 10-Nov-2025 06:07 PM | Read More |
| Shreeji Global FMCG | ![]() | Close | N/A | ₹125 | ₹125 | N/A | 0% | ₹80.75 Cr | 1000 Shares | 04-November-2025 | 07-November-2025 | 10-November-2025 | 12-November-2025 | NSE SME | 10-Nov-2025 09:08 PM | Read More |
| Anantam Highways InvIT | ![]() | Listed | N/A | ₹100 | ₹100 | ₹103 | 3% | ₹400 Cr | N/A | 07-October-2025 | 09-October-2025 | 14-October-2025 | 16-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Canara HSBC Life | ![]() | Listed | ₹3 | ₹106 | ₹109 | ₹106 | 0% | ₹2,517.50 Cr | 140 Shares | 10-October-2025 | 14-October-2025 | 15-October-2025 | 17-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Canara Robeco | ![]() | Listed | ₹20 | ₹266 | ₹286 | ₹280.25 | 5.36% | ₹1,326.13 Cr | 56 Shares | 09-October-2025 | 13-October-2025 | 14-October-2025 | 16-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Game Changers Texfab | ![]() | Listed | N/A | ₹102 | ₹102 | ₹104.15 | 2.11% | ₹52.08 Cr | 1200 Shares | 28-October-2025 | 30-October-2025 | 31-October-2025 | 04-November-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | Read More |
| Jayesh Logistics | ![]() | Listed | ₹9 | ₹122 | ₹131 | ₹120 | -1.64% | ₹27.17 Cr | 1000 Shares | 27-October-2025 | 29-October-2025 | 30-October-2025 | 03-November-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Lenskart Solutions | ![]() | Listed | ₹10 | ₹402 | ₹412 | ₹395 | -1.74% | ₹7,278.76 Cr | 37 Shares | 31-October-2025 | 04-November-2025 | 06-November-2025 | 10-November-2025 | Mainboard | 10-Nov-2025 10:11 AM | Read More |
| LG Electronics | ![]() | Listed | ₹460 | ₹1140 | ₹1600 | ₹1710 | 50% | ₹11,607.01 Cr | 13 Shares | 07-October-2025 | 09-October-2025 | 10-October-2025 | 14-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Midwest | ![]() | Listed | ₹100 | ₹1065 | ₹1165 | ₹1165 | 9.39% | ₹451.10 Cr | 14 Shares | 15-October-2025 | 17-October-2025 | 20-October-2025 | 24-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Mittal Sections | ![]() | Listed | N/A | ₹143 | ₹143 | ₹114.4 | -20% | ₹50.26 Cr | 1000 Shares | 07-October-2025 | 09-October-2025 | 10-October-2025 | 14-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Orkla India | ![]() | Listed | ₹66 | ₹730 | ₹796 | ₹750.1 | 2.75% | ₹1,667.54 Cr | 20 Shares | 29-October-2025 | 31-October-2025 | 03-November-2025 | 06-November-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | Read More |
| Rubicon Research | Listed | ₹120 | ₹485 | ₹605 | ₹620.1 | 27.86% | ₹1,377.68 Cr | 30 Shares | 09-October-2025 | 13-October-2025 | 14-October-2025 | 16-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - | |
| Safecure | ![]() | Listed | N/A | ₹102 | ₹102 | ₹81.6 | -20% | ₹29.07 Cr | 1200 Shares | 29-October-2025 | 31-October-2025 | 03-November-2025 | 06-November-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | Read More |
| Shlokka Dyes | ![]() | Listed | N/A | ₹91 | ₹91 | ₹90 | -1.1% | ₹54.84 Cr | 1200 Shares | 30-September-2025 | 14-October-2025 | 15-October-2025 | 17-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Sihora Industries | ![]() | Listed | N/A | ₹66 | ₹66 | ₹70 | 6.06% | ₹10.03 Cr | 2000 Shares | 10-October-2025 | 14-October-2025 | 15-October-2025 | 17-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| SK Minerals | ![]() | Listed | ₹4.5 | ₹127 | ₹131.5 | ₹145 | 14.17% | ₹39.09 Cr | 1000 Shares | 10-October-2025 | 14-October-2025 | 15-October-2025 | 17-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Studds Accessories | ![]() | Listed | ₹35 | ₹585 | ₹620 | ₹565 | -3.42% | ₹455.49 Cr | 25 Shares | 30-October-2025 | 03-November-2025 | 04-November-2025 | 07-November-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | Read More |
| Tata Capital | ![]() | Listed | N/A | ₹326 | ₹326 | ₹330 | 1.23% | ₹15,511.87 Cr | 46 Shares | 06-October-2025 | 08-October-2025 | 09-October-2025 | 13-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Abril Paper Tech | ![]() | Listed | ₹3 | ₹61 | ₹64 | ₹48.8 | -20% | ₹12.74 Cr | 2000 Shares | 29-August-2025 | 02-September-2025 | 03-September-2025 | 05-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Advance Agrolife | ![]() | Listed | ₹13 | ₹100 | ₹113 | ₹114 | 14% | ₹192.86 Cr | 150 Shares | 30-September-2025 | 03-October-2025 | 06-October-2025 | 08-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Airfloa Rail Technology | ![]() | Listed | ₹175 | ₹140 | ₹315 | ₹266 | 90% | ₹86.53 Cr | 1000 Shares | 11-September-2025 | 15-September-2025 | 16-September-2025 | 18-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Amanta Healthcare | ![]() | Listed | ₹9 | ₹126 | ₹135 | ₹135 | 7.14% | ₹126.00 Cr | 119 Shares | 01-September-2025 | 03-September-2025 | 04-September-2025 | 09-September-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Ameenji Rubber | ![]() | Listed | N/A | ₹100 | ₹100 | ₹101 | 1% | ₹28.46 Cr | 1200 Shares | 26-September-2025 | 30-September-2025 | 01-October-2025 | 06-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Anand Rathi Share | ![]() | Listed | ₹29 | ₹414 | ₹443 | ₹432 | 4.35% | ₹745.64 Cr | 36 Shares | 23-September-2025 | 25-September-2025 | 26-September-2025 | 30-September-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| ANB Metal Cast | ![]() | Listed | N/A | ₹156 | ₹156 | ₹164 | 5.13% | ₹46.80 Cr | 800 Shares | 08-August-2025 | 12-August-2025 | 13-August-2025 | 18-August-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Anlon Healthcare | ![]() | Listed | ₹1 | ₹91 | ₹92 | ₹92 | 1.1% | ₹121.03 Cr | 164 Shares | 26-August-2025 | 29-August-2025 | 01-September-2025 | 03-September-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Anondita Medicare | ![]() | Listed | ₹89 | ₹145 | ₹234 | ₹275.5 | 90% | ₹65.58 Cr | 1000 Shares | 22-August-2025 | 26-August-2025 | 28-August-2025 | 01-September-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Aptus Pharma | ![]() | Listed | ₹4 | ₹70 | ₹74 | ₹80.8 | 15.43% | ₹12.36 Cr | 2000 Shares | 23-September-2025 | 25-September-2025 | 26-September-2025 | 30-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| ARC Insulation | ![]() | Listed | ₹80 | ₹125 | ₹205 | ₹145 | 16% | ₹39.13 Cr | 1000 Shares | 21-August-2025 | 25-August-2025 | 26-August-2025 | 29-August-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Atlanta Electricals | ![]() | Listed | ₹114 | ₹754 | ₹868 | ₹857 | 13.66% | ₹687.85 Cr | 19 Shares | 22-September-2025 | 24-September-2025 | 25-September-2025 | 29-September-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Austere Systems | ![]() | Listed | ₹32 | ₹55 | ₹87 | ₹75.55 | 37.36% | ₹14.78 Cr | 2000 Shares | 03-September-2025 | 09-September-2025 | 10-September-2025 | 12-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| B.A.G.Convergence | ![]() | Listed | N/A | ₹87 | ₹87 | ₹101 | 16.09% | ₹46.28 Cr | 1600 Shares | 30-September-2025 | 03-October-2025 | 06-October-2025 | 08-October-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| BharatRohan Airborne Innovations | ![]() | Listed | ₹5 | ₹85 | ₹90 | ₹90 | 5.88% | ₹42.76 Cr | 1600 Shares | 23-September-2025 | 25-September-2025 | 26-September-2025 | 30-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Bhavik Enterprises | ![]() | Listed | N/A | ₹140 | ₹140 | ₹143 | 2.14% | ₹73.08 Cr | 1000 Shares | 25-September-2025 | 30-September-2025 | 01-October-2025 | 06-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| BlueStone Jewellery | ![]() | Listed | ₹2 | ₹517 | ₹519 | ₹510 | -1.35% | ₹1540.65 Cr | 29 Shares | 11-August-2025 | 13-August-2025 | 14-August-2025 | 19-August-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| BMW Ventures | ![]() | Listed | N/A | ₹99 | ₹99 | ₹78 | -21.21% | ₹231.66 Cr | 151 Shares | 24-September-2025 | 26-September-2025 | 29-September-2025 | 01-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Chatterbox Technologies | ![]() | Listed | ₹21 | ₹115 | ₹136 | ₹135 | 17.39% | ₹40.71 Cr | 1200 Shares | 25-September-2025 | 29-September-2025 | 30-September-2025 | 03-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Chiraharit | ![]() | Listed | N/A | ₹21 | ₹21 | ₹16.8 | -20% | ₹29.51 Cr | 6000 Shares | 29-September-2025 | 03-October-2025 | 06-October-2025 | 08-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Classic Electrodes | ![]() | Listed | ₹22 | ₹87 | ₹109 | ₹100 | 14.94% | ₹39.09 Cr | 1600 Shares | 22-August-2025 | 26-August-2025 | 28-August-2025 | 01-September-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Current Infraprojects | ![]() | Listed | ₹50 | ₹80 | ₹130 | ₹152 | 90% | ₹39.65 Cr | 1600 Shares | 26-August-2025 | 29-August-2025 | 01-September-2025 | 03-September-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Dev Accelerator | ![]() | Listed | ₹6 | ₹61 | ₹67 | ₹61 | 0% | ₹143.35 Cr | 235 Shares | 10-September-2025 | 12-September-2025 | 15-September-2025 | 17-September-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Dhillon Freight Carrier | ![]() | Listed | N/A | ₹72 | ₹72 | ₹57.6 | -20% | ₹9.57 Cr | 1600 Shares | 29-September-2025 | 01-October-2025 | 03-October-2025 | 07-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| DSM Fresh Foods | ![]() | Listed | N/A | ₹100 | ₹100 | ₹120 | 20% | ₹55.75 Cr | 1200 Shares | 26-September-2025 | 06-October-2025 | 07-October-2025 | 09-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Earkart | ![]() | Listed | N/A | ₹135 | ₹135 | ₹135.5 | 0.37% | ₹46.76 Cr | 1000 Shares | 25-September-2025 | 29-September-2025 | 30-September-2025 | 03-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Ecoline Exim | ![]() | Listed | N/A | ₹141 | ₹141 | ₹140.85 | -0.11% | ₹72.59 Cr | 1000 Shares | 23-September-2025 | 25-September-2025 | 26-September-2025 | 30-September-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Epack Prefab Technologies | ![]() | Listed | N/A | ₹204 | ₹204 | ₹183.85 | -9.88% | ₹504.00 Cr | 73 Shares | 24-September-2025 | 26-September-2025 | 29-September-2025 | 01-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Euro Pratik Sales | ![]() | Listed | ₹6 | ₹247 | ₹253 | ₹272.1 | 10.16% | ₹451.39 Cr | 60 Shares | 16-September-2025 | 18-September-2025 | 19-September-2025 | 23-September-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Fabtech Technologies | ![]() | Listed | N/A | ₹191 | ₹191 | ₹191 | 0% | ₹230.30 Cr | 75 Shares | 29-September-2025 | 01-October-2025 | 03-October-2025 | 07-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Galaxy Medicare | ![]() | Listed | N/A | ₹54 | ₹54 | ₹54 | 0% | ₹21.19 Cr | 2000 Shares | 10-September-2025 | 12-September-2025 | 15-September-2025 | 17-September-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Ganesh Consumer Products | ![]() | Listed | ₹-9 | ₹322 | ₹313 | ₹296.05 | -8.06% | ₹408.80 Cr | 46 Shares | 22-September-2025 | 24-September-2025 | 25-September-2025 | 29-September-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Gem Aromatics | ![]() | Listed | ₹33 | ₹325 | ₹358 | ₹333.1 | 2.49% | ₹451.25 Cr | 46 Shares | 19-August-2025 | 21-August-2025 | 22-August-2025 | 26-August-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| GK Energy | ![]() | Listed | ₹18 | ₹153 | ₹171 | ₹171 | 11.76% | ₹464.26 Cr | 98 Shares | 19-September-2025 | 23-September-2025 | 24-September-2025 | 26-September-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Globtier Infotech | ![]() | Listed | N/A | ₹72 | ₹72 | ₹57.6 | -20% | ₹29.43 Cr | 1600 Shares | 25-August-2025 | 28-August-2025 | 29-August-2025 | 02-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Glottis | ![]() | Listed | N/A | ₹129 | ₹129 | ₹84 | -34.88% | ₹307 Cr | 114 Shares | 29-September-2025 | 01-October-2025 | 03-October-2025 | 07-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Goel Construction | ![]() | Listed | ₹50 | ₹263 | ₹313 | ₹329 | 25.1% | ₹95.14 Cr | 400 Shares | 02-September-2025 | 04-September-2025 | 08-September-2025 | 09-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Greenleaf Envirotech | ![]() | Listed | N/A | ₹136 | ₹136 | ₹134.9 | -0.81% | ₹20.75 Cr | 1000 Shares | 30-September-2025 | 06-October-2025 | 07-October-2025 | 09-October-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Gujarat Peanut | ![]() | Listed | ₹55 | ₹80 | ₹135 | ₹64 | -20% | ₹22.62 Cr | 1600 Shares | 25-September-2025 | 29-September-2025 | 30-September-2025 | 03-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Gurunanak Agriculture | ![]() | Listed | N/A | ₹75 | ₹75 | ₹60 | -20% | ₹27.36 Cr | 1600 Shares | 24-September-2025 | 26-September-2025 | 29-September-2025 | 01-October-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Icodex Publishing Solutions | ![]() | Listed | N/A | ₹102 | ₹102 | ₹81.6 | -20% | ₹39.93 Cr | 1200 Shares | 11-August-2025 | 13-August-2025 | 14-August-2025 | 19-August-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Infinity Infoway | ![]() | Listed | ₹60 | ₹155 | ₹215 | ₹294.5 | 90% | ₹23.19 Cr | 800 Shares | 30-September-2025 | 03-October-2025 | 06-October-2025 | 08-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Ivalue Infosolutions | ![]() | Listed | N/A | ₹299 | ₹299 | ₹284.95 | -4.7% | ₹560.29 Cr | 50 Shares | 18-September-2025 | 22-September-2025 | 23-September-2025 | 25-September-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Jain Resource Recycling | ![]() | Listed | ₹13 | ₹232 | ₹245 | ₹265.05 | 14.25% | ₹1250.00 Cr | 64 Shares | 24-September-2025 | 26-September-2025 | 29-September-2025 | 01-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Jaro Institute | ![]() | Listed | ₹43 | ₹890 | ₹933 | ₹890 | 0% | ₹450.00 Cr | 16 Shares | 23-September-2025 | 25-September-2025 | 26-September-2025 | 30-September-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Jay Ambe Supermarkets | ![]() | Listed | ₹5 | ₹78 | ₹83 | ₹79 | 1.28% | ₹17.52 Cr | 1600 Shares | 10-September-2025 | 12-September-2025 | 15-September-2025 | 17-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| JD Cables | ![]() | Listed | ₹21 | ₹152 | ₹173 | ₹160 | 5.26% | ₹91.19 Cr | 800 Shares | 18-September-2025 | 22-September-2025 | 23-September-2025 | 25-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Jinkushal Industries | ![]() | Listed | ₹20 | ₹121 | ₹141 | ₹125 | 3.31% | ₹116.15 Cr | 120 Shares | 25-September-2025 | 29-September-2025 | 30-September-2025 | 03-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Justo Realfintech | ![]() | Listed | ₹4 | ₹127 | ₹131 | ₹126.9 | -0.08% | ₹59.82 Cr | 1000 Shares | 24-September-2025 | 26-September-2025 | 29-September-2025 | 01-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Karbonsteel Engineering | ![]() | Listed | ₹23 | ₹159 | ₹182 | ₹185.1 | 16.42% | ₹56.31 Cr | 800 Shares | 09-September-2025 | 11-September-2025 | 12-September-2025 | 16-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Krupalu Metals | ![]() | Listed | N/A | ₹72 | ₹72 | ₹57.6 | -20% | ₹12.80 Cr | 1600 Shares | 08-September-2025 | 11-September-2025 | 12-September-2025 | 16-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| KVS Castings | ![]() | Listed | ₹3 | ₹56 | ₹59 | ₹66.3 | 18.39% | ₹26.41 Cr | 2000 Shares | 26-September-2025 | 30-September-2025 | 01-October-2025 | 06-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| L.T.Elevator | ![]() | Listed | ₹45 | ₹78 | ₹123 | ₹136.1 | 74.49% | ₹37.40 Cr | 1600 Shares | 12-September-2025 | 16-September-2025 | 17-September-2025 | 19-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| LGT Business Connextions | ![]() | Listed | N/A | ₹107 | ₹107 | ₹107 | 0% | ₹26.68 Cr | 1200 Shares | 19-August-2025 | 21-August-2025 | 22-August-2025 | 26-August-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| M P K Steels | ![]() | Listed | N/A | ₹79 | ₹79 | ₹79 | 0% | ₹24.45 Cr | 1600 Shares | 26-September-2025 | 30-September-2025 | 01-October-2025 | 06-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Mahendra Realtors | ![]() | Listed | ₹-10 | ₹85 | ₹75 | ₹68 | -20% | ₹46.97 Cr | 1600 Shares | 12-August-2025 | 14-August-2025 | 18-August-2025 | 20-August-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Manas Polymers | ![]() | Listed | ₹3 | ₹81 | ₹84 | ₹153.9 | 90% | ₹22.33 Cr | 1600 Shares | 26-September-2025 | 30-September-2025 | 01-October-2025 | 06-October-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Mangal Electrical | ![]() | Listed | ₹-3 | ₹561 | ₹558 | ₹556 | -0.89% | ₹400.00 Cr | 26 Shares | 20-August-2025 | 22-August-2025 | 25-August-2025 | 28-August-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Matrix Geo Solutions | ![]() | Listed | ₹9 | ₹104 | ₹113 | ₹103.9 | -0.1% | ₹37.98 Cr | 1200 Shares | 23-September-2025 | 25-September-2025 | 26-September-2025 | 30-September-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Medistep Healthcare | ![]() | Listed | ₹8 | ₹43 | ₹51 | ₹53 | 23.26% | ₹15.29 Cr | 3000 Shares | 08-August-2025 | 12-August-2025 | 13-August-2025 | 18-August-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Munish Forge | ![]() | Listed | N/A | ₹96 | ₹96 | ₹105 | 9.38% | ₹70.23 Cr | 1200 Shares | 30-September-2025 | 03-October-2025 | 06-October-2025 | 08-October-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Nilachal Carbo Metalicks | ![]() | Listed | N/A | ₹85 | ₹85 | ₹68 | -20% | ₹53.28 Cr | 1600 Shares | 08-September-2025 | 11-September-2025 | 12-September-2025 | 16-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| NIS Management | ![]() | Listed | N/A | ₹111 | ₹111 | ₹108 | -2.7% | ₹56.34 Cr | 1200 Shares | 25-August-2025 | 28-August-2025 | 29-August-2025 | 02-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| NSB BPO Solutions | ![]() | Listed | N/A | ₹121 | ₹121 | ₹121.45 | 0.37% | ₹60.92 Cr | 1000 Shares | 23-September-2025 | 07-October-2025 | 08-October-2025 | 10-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Om Freight Forwarders | ![]() | Listed | ₹-3 | ₹135 | ₹132 | ₹81.5 | -39.63% | ₹122.31 Cr | 111 Shares | 29-September-2025 | 03-October-2025 | 06-October-2025 | 08-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Om Metallogic | ![]() | Listed | N/A | ₹86 | ₹86 | ₹86 | 0% | ₹21.22 Cr | 1600 Shares | 29-September-2025 | 01-October-2025 | 03-October-2025 | 07-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Optivalue Tek Consulting | ![]() | Listed | ₹13 | ₹84 | ₹97 | ₹103.6 | 23.33% | ₹49.19 Cr | 1600 Shares | 02-September-2025 | 04-September-2025 | 08-September-2025 | 10-September-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Oval Projects Engineering | ![]() | Listed | N/A | ₹85 | ₹85 | ₹85.25 | 0.29% | ₹44.16 Cr | 1600 Shares | 28-August-2025 | 01-September-2025 | 02-September-2025 | 04-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Pace Digitek | ![]() | Listed | ₹12 | ₹219 | ₹231 | ₹225 | 2.74% | ₹819.15 Cr | 68 Shares | 26-September-2025 | 30-September-2025 | 01-October-2025 | 06-October-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Patel Retail | ![]() | Listed | ₹52 | ₹255 | ₹307 | ₹300 | 17.65% | ₹242.66 Cr | 58 Shares | 19-August-2025 | 21-August-2025 | 22-August-2025 | 26-August-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Praruh Technologies | ![]() | Listed | N/A | ₹63 | ₹63 | ₹63 | 0% | ₹22.31 Cr | 2000 Shares | 24-September-2025 | 26-September-2025 | 29-September-2025 | 01-October-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Prime Cable Industries | ![]() | Listed | ₹-2 | ₹83 | ₹81 | ₹81 | -2.41% | ₹38.03 Cr | 1600 Shares | 22-September-2025 | 24-September-2025 | 25-September-2025 | 29-September-2025 | NSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Rachit Prints | ![]() | Listed | N/A | ₹149 | ₹149 | ₹119.2 | -20% | ₹18.52 Cr | 1000 Shares | 01-September-2025 | 03-September-2025 | 04-September-2025 | 08-September-2025 | BSE SME | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
| Regaal Resources | ![]() | Listed | ₹31 | ₹102 | ₹133 | ₹141 | 38.24% | ₹306.00 Cr | 144 Shares | 12-August-2025 | 14-August-2025 | 18-August-2025 | 20-August-2025 | Mainboard | 09-Nov-2025 06:52 PM | - |
